ALU 1 WIRED MAT 105 7000x1000x30 прошивные маты к/ф неармиров.
690
WIRED ALU 1 MAT 105 7000x1000x30
ЦЕНА ЗА 1 М. КВ.
7 м.кв/рулон или 0,22 м.куб/рулон
Под заказ
СравнитьПрошивные маты ROCKWOOL ALU 1 WIRED MAT 105 толщиной 30 мм применяются для повышения пределов огнестойкости транзитных воздуховодов и систем дымоудаления.
Этот вид огнезащитного покрытия обеспечивает предел огнестойкости воздуховодов 60 минут при толщине материала 25 мм.
Изоляция ROCKWOOL WIRED MAT производится из каменной ваты на основе базальтовых пород. Прошивной мат с односторонним покрытием неармированной алюминиевой фольгой
Пределы огнестойкости воздуховодов с изоляцией ROCKWOOL ALU 1 WIRED MAT 105
| При минимальной толщине покрытия | Предел огнестойкости, минуты |
| 25 ±5 мм | EI 60 |
| 30 ±5 мм | EI 90 |
| 40 ±5 мм | EI 120 |
| 50 ±5 мм | EI 150 |
| 60 ±5 мм | EI 180 |
| 70 ±5 мм | EI 240 |
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КВ. МЕТР!
Монтаж ROCKWOOL WIRED MAT 105
Крепление с помощью приварных штифтов, бандажей или вязальной проволоки.
Ассортимент ROCKWOOL WIRED MAT 105
| Название продукта | Применение | Размеры | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | ||
| Длина | Ширина | Толщина | ||||
| Rockwool ALU WIRED MAT 105 (Россия) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный алюм. фольгой | Тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750 ºС | 7 000 | 1 000 | 30 | 7 | 0,21 |
| 5 000 | 1 000 | 40 | 5 | 0,2 | ||
| 4 000 | 1 000 | 50 | 4 | 0,2 | ||
| 2 000 | 1 000 | 60 | 2 | 0,12 | ||
| 2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,14 | ||
| 2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,16 | ||
| 2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,2 | ||
| Rockwool ALU 1 WIRED MAT 105 (Россия) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный неармир. алюм. фольгой (ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ НГ) | 6 000 | 1 000 | 25 | 6 | 0,15 | |
| 7 000 | 1 000 | 30 | 7 | 0,21 | ||
| 5 000 | 1 000 | 40 | 5 | 0,2 | ||
| 4 000 | 1 000 | 50 | 4 | 0,2 | ||
| 2 000 | 1 000 | 60 | 2 | 0,12 | ||
| 2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,14 | ||
| Плотность, кг/м³ | 80 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | |
| λ10 | 0,033 |
| λ25 | 0,035 |
| λ125 | 0,047 |
| λ300 | 0,086 |
| Температура применения, °С | -180 ÷ +750 |
| Группа горючести | НГ |
| Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,5 % по объему |
| Класс пожарной опасности | КМ0 |
Поделиться

